2025年(令和7年)4月
No | 医薬品名 | 会社名 |
1 | フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「NK」 | 日本化薬 |
2 | セファランチン錠1mg | メディサ=化研生薬 |
3 | ラミシール錠125mg | サンファーマ |
4 | ゾビラックス軟膏5% | GSK |
5 | ヨモギローション | 院内製剤 |
6 | L-メントール | ヴィアトリス |
7 | イオパミドール370注シリンジ65mL「F」 | 富士製薬 |
8 | バファリン配合錠A81 | エーザイ |
9 | テトラビック皮下注シリンジ | 阪大微生物病研究会 |
10 | (院外)バファリン配合錠A81 | エーザイ |
11 | (院外)ネリザ軟膏 | ジェイドルフ |
12 | (院外)EPLカプセル250mg | アルフレッサファーマ |
過去の採用中止医薬品
2025年(令和7年)2月
No | 医薬品名 | 会社名 |
1 | カタプレス錠75μg | Medical Parkland |
2 | ワーファリン錠5mg | エーザイ |
3 | ニゾラールローション2% | 岩城 |
4 | レナジェル錠250mg | 中外 |
5 | アロンアルファA「三共」 | 東亞合成=第一三共 |
6 | ミリステープ5mg | 日本化薬 |
7 | ヒューマトローペン12㎎ | イーライリリー |
8 | (院外)デュロテップMTパッチ2.1㎎、4.2㎎、8.4㎎、12.6㎎、16.8㎎ | ヤンセン |
9 | (院外)コロネル錠500mg | アステラス |
10 | (院外)コロネル細粒83.3% | アステラス |
11 | (院外)パキシル錠5mg | GSK |
12 | (院外)ムコサール錠15mg | サノフィ |
13 | (院外)ハイボン錠40mg | ニプロES |
14 | (院外)タペンタ錠25mg,50㎎,100mg | ヤンセン=ムンディファーマ |
15 | (院外)ヒューマトロープ注射用12mg | イーライリリー |
16 | (院外)プロチアデン錠25 | 科研=日医工 |
2024年(令和6年)12月
No | 医薬品名 | 会社名 |
1 | ルボックス錠25 | アッヴィ |
2 | タモキシフェン錠10mg「サワイ」 | 沢井 |
3 | スチバーガ錠40mg | バイエル |
4 | アリミデックス錠1mg | アストラゼネカ |
5 | ピレスパ錠200mg | 塩野義 |
6 | レイボー錠50mg | リリー=第一三共 |
7 | ガナトン錠50mg | ヴィアトリス |
8 | エクセグラン散20% | 住友ファーマ |
9 | バクニュバンス水性懸濁注シリンジ | MSD |
10 | エクセグラン散20% | ニプロ |
11 | バクニュバンス水性懸濁注シリンジ | 長生堂=日本ジェネリック |
12 | ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 | アルフレッサファーマ |
13 | (院外)トリモール錠2mg | アルフレッサファーマ |
14 | (院外)ソメリン錠10mg | ニプロES |
15 | (院外)メレックス錠0.5mg | サンド |
16 | (院外)アレギサール錠5mg,10mg | 富士フイルム富山化学 |
17 | (院外)アセチルスピラマイシン錠200 | ニプロES |
18 | (院外)オゼックス錠75 | アステラス |
19 | (院外)ミルタックスパップ30mg | MSD |
20 | (院外)スターシス錠30mg,90mg | 岩城 |
21 | (院外)ファスティック錠30 | MeijiSeika |
2024年(令和6年)10月
No | 医薬品名 | 会社名 |
1 | アピドラ注ソロスター | サノフィ |
2 | メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ | 日本メダック=エーザイ |
3 | ネリゾナ軟膏0.1% | レオファーマ |
4 | エネーボ配合経腸用液 | アボット |
5 | アルプロスタジル注10μgシリンジ「科研」 | 科研 |
6 | (院外)バイエッタ皮下注5μgペン300、10μgペン300 | アストラゼネカ |
7 | (院外)リキスミア皮下注300μg | サノフィ |
8 | (院外)クレメジンカプセル200mg | クレハ=田辺三菱 |
9 | (院外)ラベファインパック | エーザイ=EAファーマ |
2024年(令和6年)8月
No | 医薬品名 | 会社名 |
1 | ベルソムラ錠20mg | MSD |
2 | フエロン注射用300万 | 東レ |
3 | (院外)イトリゾール内用液 | ヤンセン |
4 | (院外)シュアポスト錠0.25㎎、5㎎ | 住友ファーマ |
2024年(令和6年)6月
No | 医薬品名 | 会社名 |
1 | ベタニス錠50mg | アステラス |
2 | ナノゾラ皮下注30mgシリンジ | 大正製薬 |
3 | ノイトロジン注250μg | 中外 |
4 | パルモディア錠0.1mg | 興和 |
5 | アルブミナー5%静注12.5g/250mL | CSLベーリング |
6 | プレベナー13水性懸濁注 | ファイザー |
7 | マックメット懸濁用配合DS | 沢井 |
8 | (院外)コランチル配合顆粒 | 共和 |
9 | (院外)デトルシトールカプセル2㎎、4㎎ | ヴィアトリス |
10 | (院外)アンプリット錠10㎎、25㎎ | 第一三共 |
11 | (院外)ユニフィルLA錠100㎎、200㎎、400㎎ | 大塚製薬 |
12 | (院外)ビベスピエアロスフィア28吸入 | アストラゼネカ |
2024年(令和6年)4月
No | 医薬品名 | 会社名 |
1 | タケプロン静注用30mg | 武田テバ |
2 | レギュニール HCa 2.5腹膜透析液2L(UVツインバッグ) | バクスター |
3 | レギュニールLCa 1.5腹膜透析液2L(ツインバッグ) | |
4 | レギュニールLCa 2.5腹膜透析液2L(ツインバッグ) | |
5 | ノボラピッド注 フレックスタッチ | ノボノルディスク |
6 | ポリスチレンスルホン酸Ca「NP」原末 | ニプロ |
7 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 綿型5.1×2.5 | ジョンソン |
8 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ニューニット15.2×22.9 | |
9 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 5.1×7.6 | |
10 | (院外)エリスパン錠0.25mg | 住友ファーマ |
11 | (院外)クリノリル錠100 | 日医工 |
12 | (院外)クリノリル錠50 | 日医工 |
13 | (院外)ストックリン錠200mg | MSD |
14 | (院外)ストックリン錠600mg | |
15 | (院外)ゼジューラカプセル100mg | 武田 |
16 | (院外)ダイメジンスリービー配合カプセル25 | 日医工 |
17 | (院外)ファリーダックカプセル10mg | ノバルティス |
18 | (院外)フルカムカプセル27mg | ファイザー |
19 | (院外)ペリシット錠250mg | 三和化学 |
20 | (院外)ラニラピッド錠0.1mg | 中外 |
21 | (院外)ルシドリール錠100mg | 共和薬品 |
22 | (院外)レイアタッツカプセル200mg | BMS |
23 | (院外)レクシヴァ錠700 | GSK |
24 | (院外)インタールエアロゾル1mg | サノフィ |
25 | (院外)カデックス外用散0.9% | スミス&ネフュー |
2024年(令和6年)2月
No | 医薬品名 | 会社名 |
1 | ペンタサ注腸1g | 杏林 |
2 | コンサータ錠18mg | ヤンセン |
3 | デュロテップMTパッチ2.1mg | |
4 | デュロテップMTパッチ4.2mg | |
5 | ドレニゾンテープ4μg/cm2 7.5x10cm | 住友ファーマ |
6 | タケプロン静注用30mg | 武田テバ |
2023年(令和5年)12月
No | 医薬品名 | 会社名 |
1 | ロコイドクリーム0.1%(5g/本) | 鳥居 |
2 | アプレピタントカプセル「NK」 80mg | 日本化薬 |
3 | ゴナックス皮下注用 120mg(溶解液付) | フェリング |
4 | タチオン注射用200mg | 日本ジェネリック |
5 | 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 | 日本BCG |
2023年(令和5年)10月
No | 医薬品名 | 会社名 |
1 | ヒルナミン錠(5mg) | 共和薬品 |
2 | ルリコンクリーム1%(10g/本) | サンファーマ |
3 | ニトログリセリン静注 5mg/10mL「TE」 | トーアエイヨー |
4 | ビ・シフロール錠0.5mg | 日本ベーリンガー |
5 | オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg | 帝人ファーマ |
2023年(令和5年)8月
No | 医薬品名 | 会社名 |
1 | ピレスパ錠200mg | 塩野義 |
2 | テノーミン錠50 | 太陽ファルマ |
3 | ベネット錠75mg | 武田 |
4 | ビダーザ注射用100mg | 日本新薬 |
5 | グリベック錠100mg | ノバルティス |
6 | テモダールカプセル20mg/100mg | MSD |
7 | アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 | GSK |
8 | キンダベート軟膏0.05%(5g/本) | GSK |
9 | リンデロンVローション(10mL/本) | 塩野義 |
10 | ニゾラールクリーム2%(10g/本) | ヤンセン |
2023年(令和5年)6月
No | 医薬品名 | 会社名 |
1 | ジスロマック細粒小児用10% | ファイザー |
2 | フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」 | 武田テバ |
3 | リーマス錠100 | 大正製薬 |
4 | ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」 | 沢井 |
5 | リウマトレックスカプセル2mg | ファイザー |
6 | エスポー皮下用24000シリンジ | 協和キリン |
7 | オゼックス細粒小児用15% | 富士フイルム |
8 | ブイフェンド錠200mg | ファイザー |
9 | (院外)アドフィードパップ40mg(6枚/袋) | 科研 |
2023年(令和5年)4月
No | 医薬品名 | 会社名 |
1 | ユーロジン錠1mg | 武田テバ |
2 | アヘンチンキ | 武田 |
3 | ナルサス錠12mg | 第一三共 |
4 | エンブレル皮下注50mgペン1.0mL | ファイザー |
5 | プレドニゾロン錠2.5mg「NP」 | ニプロ |
6 | パーサビブ静注透析用5mg | 小野 |
7 | マキサカルシトール静注透析用5μg「トーワ」 | 東和薬品 |
8 | エネフリード輸液550mL | 大塚製薬 工場 |
9 | ベクロニウム静注用10mg「F」 | 丸石 |
10 | 複方ヨード・グリセリン「マルイシ」 | 丸石 |
11 | 酸化亜鉛原末「マルイシ」 | 丸石 |
12 | グルコバイ錠50mg | バイエル |
13 | シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」 | MeijiSeika |
14 | ネリプロクト軟膏 | レオファーマ |
15 | 液状フェノール「ニッコー」 | 日興製薬 |
16 | (院外) エンテロノン-R散 | EAファーマ |
17 | (院外) オフタルムK配合錠 | アルフレッサファーマ |
18 | (院外) グルコバイ錠100mg | バイエル |
19 | (院外) スタリビルド配合錠 | ギリアド |
20 | (院外) ゼストリル錠10 | アストラゼネカ |
21 | (院外) ソバルディ錠400mg | ギリアド |
22 | (院外) ソルコセリル軟膏5% | 大鵬薬品 |
23 | (院外) タガメット細粒20% | 住友ファーマ |
24 | (院外) タルク原末「マルイシ」 | 丸石 |
25 | (院外) ネリプロクト坐剤 | レオファーマ |
26 | (院外) バイナス錠75mg | バイエル |
27 | (院外) ピバレフリン点眼液0.1% | 参天 |
28 | (院外) プリジスタナイーブ錠800mg | ヤンセン |
29 | (院外) ブロバリン原末 | 日本新薬 |
30 | (院外) ヘプセラ錠10 | グラクソスミスクライン |
2023年(令和5年)2月
No | 医薬品名 | 会社名 |
1 | キョウニン水「マルイシ」 | 丸石 |
2 | デタントールR錠3mg | エーザイ |
3 | ナルサス錠6mg | 第一三共 |
4 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライ リリー |
5 | ノボリン30R注フレックスペン | ノボノルディスク |
6 | アルブミン-ベーリング20%静10.0g/50mL | CSLベーリング |
7 | デベルザ錠20mg | 興和 |
2022年(令和4年)12月
No | 医薬品名 | 会社名 |
1 | ペルマックス錠50μg | 協和キリン |
2 | サンディミュン点滴静注用250mg | ノバルティス |
3 | 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL | クリニジェン |
2022年(令和4年)10月
No | 医薬品名 | 会社名 |
1 | アドシルカ錠20mg | 日本新薬 |
2 | アキネトン注射液5mg | 住友ファーマ |
3 | シオゾール注25mg | 高田 |
4 | グルコバイ錠50mg | バイエル |
5 | ケタスカプセル10mg | 杏林 |
6 | ネリプロクト軟膏 | レオファーマ |
7 | ネリプロクト坐剤(院外のみ) | レオファーマ |
8 | アモキサンカプセル10mg(院外のみ) | ファイザー |
2022年(令和4年)8月
No | 医薬品名 | 会社名 |
1 | プロタノールS錠 15mg | 興和 |
2 | シンレスタール錠 250mg | アルフレッサファーマ |
3 | ウプトラビ錠 0.4mg | 日本新薬 |
4 | ブリカニールシロップ 0.05% | アストラゼネカ |
5 | エンシュア リキッド250ml(バニラ味) | アボット |
6 | エンシュア リキッド250ml(ストロベリー味) | アボット |
7 | ケタスカプセル10mg | 杏林 |
2022年(令和4年)6月
No | 医薬品名 |
1 | アザクタム注射用1g |
2 | エリスロシン点滴静注用500mg |
3 | カルグート錠5 |
4 | コセンティクス皮下注150mgペン |
5 | サイプレジン1%点眼液 |
6 | ノボラピッド注100単位/mL |
7 | リゾビスト注 |
8 | ジギラノゲン注0.4mg |
9 | リメタゾン静注2.5mg |
10 | エンシュア・リキッド(コーヒー味) |
2022年(令和4年)4月
No | 医薬品名 |
1 | セロケンL錠 120mg |
2 | デスモプレシン・スプレー2.5協和 |
3 | オキシコンチンTR錠40mg |
4 | エレルサ錠50mg |
5 | グラジナ錠50mg |
6 | アーゼラ点滴静注液100mg/1000mg |
7 | ジアスターゼ「ヨシダ」 |
2022年(令和4年)2月
No | 医薬品名 |
1 | ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 |
2 | コバシル錠4mg |
3 | イオヘキソール300注シリンジ150mL「HK」 |
4 | イオパミドール300注シリンジ100mL「HK」 |
5 | イオパミドール370注シリンジ80mL「HK」 |
6 | イオパミロン370注シリンジ80mL |
7 | プロハンス静注シリンジ13mL |
8 | プロハンス静注シリンジ17mL |
9 | ベクロニウム静注用10mg「F」 |
10 | タンボコール錠50mg |
11 | オゼックス細粒小児用15% |
12 | フロベン顆粒8% |
13 | ザジテンカプセル1mg |
14 | ザイヤフレックス注射用 |
2021年(令和3年)12月
No | 医薬品名 |
1 | トパルジック軟膏1% |
2 | トレドミン錠25mg |
3 | レキップCR錠8mg |
4 | ブレディニンOD錠 50 |
5 | サーファクテン 120mg |
6 | アルサルミン細粒 1g包 |
7 | レプチラーゼ注2単位 |
8 | リノコートパウダースプレー鼻用25μg(院外) |
2021年(令和3年)10月
No | 医薬品名 | 備考 |
1 | コララン錠2.5mg | |
2 | フォルテオ皮下注キット600μg | |
3 | シスプラチン注10mg「日医工」 | |
4 | パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」 | |
5 | カルボプラチン点滴静注液150mg「サンド」 |
2021年(令和3年)8月
No | 医薬品名 | 備考 |
1 | アルサルミン細粒1g包 | |
2 | セパミットRカプセル10mg | |
3 | アラバ錠10mg | |
4 | セレニカR顆粒40% | |
5 | ヌーカラ皮下注100mgシリンジ | |
6 | リセドロン錠17.5mg | |
7 | リマチル錠50mg |
2021年(令和3年)6月
No | 医薬品名 | 備考 |
1 | 献血ポリグロビンN10%静注5g/50mL | |
2 | EL3号注 500ml | |
3 | リスペリドン1%細粒「アメル」 | |
4 | イオウ・カンフルローション「東豊」 | |
5 | ストロカイン錠 5mg | |
6 | ナテグリニド錠30mg「日医工」 |
2021年(令和3年)4月
No | 医薬品名 | 備考 |
1 | ロサルヒド配合錠LD「KN」 | 3/31経過措置期限満了医薬品 |
2 | 5-FU錠50協和 | |
3 | ATP腸溶錠20mg「NP」 | |
4 | アカルディカプセル1.25 | |
5 | アダラートカプセル10mg | |
6 | アネトカインビスカス2% | |
7 | アボビスカプセル50 | |
8 | インタール細粒10% | |
9 | インタール点眼液2% | |
10 | インタール点眼液UD2% | |
11 | インヒベース錠0.5 | |
12 | オーラップ錠1mg | |
13 | オキシフル液3% | |
14 | コートロシン注射用0.25mg | |
15 | コペガス錠200mg | |
16 | ジアゾキシドカプセル25mg「MSD」 | |
17 | ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g | |
18 | ジソペイン錠75 | |
19 | スローケー錠600mg | |
20 | スンベプラカプセル100mg | |
21 | ダクルインザ錠60mg | |
22 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「NP」 | |
23 | ネドリール錠125mg | |
24 | ビソルボン細粒2% | |
25 | ベネトリン錠2mg | |
26 | ペルサンチン-Lカプセル150mg | |
27 | モビコール配合内用剤 | |
28 | ルネトロン錠1mg |
2021年(令和3年)2月
No | 医薬品名 |
採用中止医薬品 | |
No | 医薬品名 |
1 | グルファスト錠10mg |
2 | アラセナA点滴静注300㎎ |
3 | インタール点眼液0.02% |
4 | アダラートカプセル10mg |
5 | ソル・メルコート40ソル・メルコート125ソル・メルコート500 |