2026年(令和8年)4月
| No | 医薬品名 | 会社名 | 備考 |
| 1 | ナルティークOD錠75mg | ファイザー | |
| 2 | ボルズィ錠2.5㎎ ボルズィ錠5㎎ ボルズィ錠10㎎ | 大正製薬 | |
| 3 | ビルタサ懸濁用散分包8.4g | ゼリア | |
| 4 | イグザレルト錠2.5㎎ | バイエル | |
| 5 | ウゴービ皮下注0.25㎎ペン1.0MD ウゴービ皮下注0.5㎎ペン2.0MD ウゴービ皮下注1.0㎎ペン4.0MD ウゴービ皮下注1.7㎎ペン6.8MD ウゴービ皮下注2.4㎎ペン9.6MD | ノボ | |
| 6 | ネフィー点鼻液1mg | アルフレッサファーマ | 2㎎はすでに院外採用あり |
| 7 | ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 | 岩城 | マイザークリーム0.05%から切り替え |
| 8 | ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」 | 日医工岐阜 | ザジテンドライシロップ0.1%から切り替え |
| 9 | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「イワキ」 | 岩城 | ラミシール外用液1%から切り替え |
| 10 | カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」 カルシトリオールカプセル0.5μg「サワイ」 | 沢井 | ロカルトロールカプセル0.25から切り替え ロカルトロールカプセル0.5から切り替え |
| 11 | ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 | 千寿 | ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」から切り替え |
| 12 | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「Nitten」 | ロートニッテン | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「トーワ」から切り替え |
| 13 | MS温シップ「タイホウ」 | 大鵬 | MS温シップ「タカミツ」から切り替え |
過去の院外採用医薬品
2026年(令和8年)2月
| No | 医薬品名 | 会社名 | 備考 |
| 1 | ネフィー点鼻液2mg | アルフレッサファーマ | |
| 2 | イブトロジーカプセル200mg | 日本化薬 | |
| 3 | ウェリレグ錠40mg | MSD | |
| 4 | ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ | CSLベーリング | |
| 5 | ルミセフ皮下注210mgペン | 協和キリン | |
| 6 | ランプレンカプセル50mg | ノバルティス | |
| 7 | オメプラール錠10、20 | 太陽ファルマ | オメプラゾン錠10㎎、20㎎から切り替え |
| 8 | リマプロスト アルファデクス錠5μg「日医工」 | 日医工 | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」から切り替え |
| 9 | ポビシュガーパスタ軟膏 | 健栄 | イソジンシュガーパスタ軟膏から切り替え |
2025年(令和7年)12月
| No | 医薬品名 | 会社名 | 備考 |
| 1 | カナリア配合OD錠 | 第一三共 | |
| 2 | ヒルドイドローション0.3%(150mLボトル) | マルホ | |
| 3 | ラズクルーズ錠80mg | ヤンセン | |
| 4 | ラズクルーズ錠240mg | ヤンセン | |
| 5 | オンボー皮下注200mgオートインジェクター | 持田 | |
| 6 | コセンティクス皮下注75mgシリンジ | ノバルティス | |
| 7 | ビブラマイシン錠100mg | ファイザー | |
| 8 | ベピオウォッシュゲル5% | マルホ | |
| 9 | フルバスタチン錠「NIG」10㎎ | 日医工岐阜 | ローコール錠10㎎から切り替え |
| 10 | フルバスタチン錠「NIG」20㎎ | 日医工岐阜 | ローコール錠20㎎から切り替え |
| 11 | フルバスタチン錠「NIG」30㎎ | 日医工岐阜 | ローコール錠20㎎から切り替え |
| 12 | ミグリトール錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | ミグリトールOD錠50mg「トーワ」から切り替え |
| 13 | ガンマオリザノール錠50mg「ツルハラ」 | 鶴原 | ハイゼット錠50mgから切り替え |
2025年(令和7年)10月
| No | 医薬品名 | 会社名 | 備考 |
| 1 | トルリシティ皮下注1.5mgアテオス | リリー | |
| 2 | マブリン散1% | 大原 | |
| 3 | パロキセチンOD錠5mg「トーワ」 | 東和 | パロキセチン錠5mg「トーワ」からの切り替え |
| 4 | ペミロラストK点眼液0.1%「杏林」 | 杏林 | アレギサール点眼液0.1%からの切り替え |
| 5 | ゾピクロン錠10mg「サワイ」 | 沢井 | アモバン錠10からの切り替え |
2025年(令和7年)8月
| No | 医薬品名 | 会社名 | 備考 |
| 1 | クービビック錠25mg、50㎎ | ネクセラファーマ | |
| 2 | イノソリッド配合経腸用半固形剤 | 大塚 | ラコールNF配合経腸用半固形剤から切り替え |
| 3 | ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」 | 沢井 | コバシル錠4mgから切り替え |
| 4 | フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「DSP」56噴霧用 | 東興=住友ファーマ | フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用から切り替え |
| 5 | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 | MAE | デルモベートクリーム0.05%から切り替え |
| 6 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 岩城 | デルモベート軟膏0.05%から切り替え |
| 7 | クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 | MAE | デルモベートスカルプローション0.05%から切り替え |
2025年(令和7年)6月
| No | 医薬品名 | 会社名 | 備考 |
| 1 | ゼポジアカプセルスターターパックゼポジアカプセル0.92mg | BMS | |
| 2 | ゼップバウンド皮下注アテオス(2.5mg,5mg,7.5mg,10mg,12.5mg,15mg) | イーライリリー | |
| 3 | ユバンシ配合錠 | ヤンセン=日本新薬 | |
| 4 | ジアゾキシドカプセル25mg「OP」 | オーファンパシフィック | |
| 5 | スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」 | サノフィ | |
| 6 | ジンタス錠50mg | ノーベル | |
| 7 | アウィクリ注 フレックスタッチ 総量300単位 | ノボ | |
| 8 | ルプキネスカプセル7.9mg | 大塚 | |
| 9 | フリュザクラカプセル1mg、5mg | 武田 | |
| 10 | クレセンバカプセル100mg | 旭化成ファーマ | |
| 11 | マドパー配合錠L100 | 太陽ファルマ | マドパー配合錠L100から切り替え |
| 12 | ケトチフェンカプセル1mg「NIG」 | サンファーマ | ケトチフェンカプセル1mg「NIG」から切り替え |
| 13 | ベリチーム配合顆粒(1g/包) | 共和薬品 | ベリチーム配合顆粒(1g/包)から切り替え |
2025年(令和7年)4月
| No | 医薬品名 | 会社名 | 備考 |
| 1 | アリッサ配合錠 | 富士製薬 | |
| 2 | ブセレリン点鼻液0.15%「F」 | 富士製薬 | スプレキュア点鼻液0.15%が販売中止のため |
| 3 | ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 | トーアエイヨー | ソタコール錠40mgが販売中止のため |
| 4 | テオフィリン徐放U錠400mg「トーワ」 | 東和薬品 | ユニフィルLA錠400mgが販売中止のため |
| 5 | キシロカイン液4%100mL | サンド | キシロカイン液4%20mLからの切り替え |
2025年(令和7年)2月
| No | 医薬品名 | 会社名 | 備考 |
| 1 | レキサルティOD錠0.5mg,1mg | 大塚製薬 | |
| 2 | ウゴービ皮下注SD0.25㎎、0.5㎎、1.0㎎、1.7㎎、2.4mg | ノボ | |
| 3 | フルティフォーム50エアゾール56吸入用 フルティフォーム50エアゾール120吸入用 |
杏林 | |
| 4 | パルモディアXR錠0.4mg | 興和 | |
| 5 | ブイタマークリーム1% | 日本たばこ=鳥居 | |
| 6 | アドトラーザ皮下注300mgペン | レオファーマ | |
| 7 | テオフィリン徐放錠100㎎、200mg「サワイ」 | 沢井 | テオドール錠100mg、200mgが供給停止のため |
2024年(令和6年)12月
| No | 医薬品名 | 会社名 | 備考 |
| 1 | ゾレア皮下注300mgペン | ノバルティス | |
| 2 | マドパー配合錠L50 | 太陽ファルマ | |
| 3 | ヴィアレブ配合持続皮下注 | アッヴィ | |
| 4 | タズベリク錠200mg | エーザイ | |
| 5 | レトロゾール錠2.5mg「トーワ」 | 東和 |
2024年(令和6年)10月
| No | 医薬品名 | 会社名 | 備考 |
| 1 | ヒフデュラ配合皮下注 | アルジェニクス | |
| 2 | サムスカOD錠30mg | 大塚製薬 | |
| 3 | 小児用レルベア50エリプタ30吸入用 | GSK | |
| 4 | アレジオン眼瞼クリーム0.5% | 参天 | |
| 5 | ネリザ軟膏 | ジェイドルフ |
2024年(令和6年)8月
| No | 医薬品名 | 会社名 | 備考 |
| 1 | トルカプ錠160mg、トルカプ錠200mg | アストラゼネカ | |
| 2 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 | 住友ファーマ | |
| 3 | ドパコール配合錠L50 | ダイト=扶桑=日医工 | |
| 4 | メトジェクト皮下注ペン(7.5mg、10㎎、12.5㎎、15㎎) | 日本メダック=エーザイ | |
| 5 | ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU |
鳥居 | |
| 6 | モイゼルト軟膏1%(28g/本) | 大塚製薬 | |
| 7 | カナグルOD錠100mg | 田辺三菱 | |
| 8 | チラーヂンS錠(12.5μg、75μg、100μg) | あすか製薬=武田 | |
| 9 | オルケディア錠(2mg、4㎎) | 協和キリン | |
| 10 | マンジャロ皮下注アテオス(2.5㎎,5㎎,7.5㎎,10㎎,12.5㎎,15㎎) | リリー=田辺三菱 | |
| 11 | オンボー皮下注100mgオートインジェクター | リリー=持田 | |
| 12 | エンタイビオ皮下注108mgペン | 武田 |
2024年(令和6年)6月
| No | 医薬品名 | 会社名 | 備考 |
| 1 | メルカゾール錠2.5mg | エーザイ | |
| 2 | ラピフォートワイプ2.5% | マルホ | |
| 3 | デュアック配合ゲル | サンファーマ |
2024年(令和6年)4月
| No | 医薬品名 | 会社名 | 備考 |
| 1 | トピラマート錠100mg「アメル」 | 共和薬品 | |
| 2 | シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU | 鳥居 | |
| 3 | シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU | ||
| 4 | アシテアダニ舌下錠100単位(IR) | 塩野義 | |
| 5 | アシテアダニ舌下錠300単位(IR) | ||
| 6 | デュピクセント皮下注シリンジ200mg | サノフィ | |
| 7 | エルネオパNF1号輸液 1000mL | 大塚製薬 | |
| 8 | エルネオパNF2号輸液 1500mL | ||
| 9 | 生食注シリンジ「オーツカ」10mL/20mL | ||
| 10 | フォゼベル錠5mg | 協和キリン | |
| 11 | フォゼベル錠10mg | ||
| 12 | ゼジューラ錠100mg | 武田 | |
| 13 | ノルレボ錠1.5mg | あすか製薬 | |
| 14 | ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」 | ファイザー | 硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」からの切り替え |
| 15 | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | セレキノン錠100mgからの切り替え |
| 16 | メペンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」 | 鶴原 | トランコロン錠7.5mgからの切り替え |
2024年(令和6年)2月
| No | 医薬品名 | 会社名 | 備考 |
| 1 | エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」 | あゆみ製薬 | |
| 2 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」 | ||
| 3 | ゾフルーザ錠10mg | 塩野義 | |
| 4 | ゾフルーザ錠20mg | ||
| 5 | コレキサミン錠200mg | 杏林 | |
| 6 | ミヤBM錠 | ミヤリサン | |
| 7 | エクロックゲル5%40g(ツイストボトル) | 科研 | |
| 8 | リットフーロカプセル50mg | ファイザー |
2023年(令和5年)12月
| No | 医薬品名 | 会社名 | 備考 |
| 1 | ジスバルカプセル40mg | 田辺三菱 | |
| 2 | アリドネパッチ27.5mg/55mg | 興和 | |
| 3 | エクラープラスター20μg/cm2(1.5mg:7.5x10cm) | 久光 | |
| 4 | ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター | UCB | |
| 5 | フシジンレオ軟膏2% 10g/本 | アルフレッサファーマ |
2023年(令和5年)10月
| No | 医薬品名 | 会社名 | 備考 |
| 1 | ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL | アッヴィ | |
| 2 | バクタミニ配合錠 | 塩野義 | |
| 3 | ツムラ五虎湯エキス顆粒(2.5g/包) | ツムラ | |
| 4 | ボチシート20%(30g(10cm×15cm)×3枚入/袋) | 日医工 | |
| 5 | アポハイドローション20%(4.5mL/本) | 久光 | |
| 6 | ラジカット内用懸濁液2.1% | 田辺三菱 | |
| 7 | コレチメント錠9mg | 持田 | |
| 8 | ベシカム軟膏5%(10g/本) | 久光製薬 | トパルジック軟膏1%(10g/本) | 9 | カルベジロール錠2.5mg「ニプロ」 | ニプロES | カルベジロール錠2.5mg「タナベ」 |
| 10 | カルベジロール錠10mg「ニプロ」 | ニプロES | カルベジロール錠10mg「タナベ」 |
2023年(令和5年)8月
| No | 医薬品名 | 会社名 | 備考 |
| 1 | ボアラ軟膏0.12%(10g/本) | マルホ | |
| 2 | サイバインコ錠50mg/100mg | ファイザー | |
| 3 | リドメックスコーワ軟膏0.3%(10g/本) | 興和 | |
| 4 | ウレパールローション10%(20g/本、50g/本) | 大塚製薬 | |
| 5 | トプシムローション0.05%(10g/本) | 田辺三菱 | |
| 6 | コセンティクス皮下注300mgペン | ノバルティス | |
| 7 | ベピオローション2.5%(15g/本) | マルホ | |
| 8 | ソグルーヤ皮下注5mg/10mg | ノボノルディスク | 9 | グロウジェクト皮下注6mg/12mg | JCR |
| 10 | ゾスパタ錠40mg | アステラス | |
| 11 | ヴァンフリタ錠17.7mg/26.5mg | 第一三共 | |
| 12 | ヤーズフレックス配合錠 | バイエル |
2023年(令和5年)6月
| No | 医薬品名 | 会社名 | 備考 |
| 1 | タフィンラーカプセル50mg/75mg | ノバルティス | |
| 2 | カログラ錠120mg | キッセイ | |
| 3 | マンジャロ皮下注2.5mg/5mgアテオス | リリー 田辺三菱 |
|
| 4 | アイラミド配合懸濁性点眼液 | 千寿 | |
| 5 | ミケルナ配合点眼液 | 大塚製薬 | |
| 6 | ビンマックカプセル61mg | ファイザー | |
| 7 | ゾレア皮下注150mgシリンジ | ノバルティス | |
| 8 | アドフィードパップ40mg(7枚/袋) | 科研 | アドフィードパップ40mg(6枚/袋)からの切替 |
2023年(令和5年)4月
| No | 医薬品名 | 会社名 | 備考 |
| 1 | ソーティクツ錠6mg | ブリストル・マイヤーズスクイブ | |
| 2 | ジクアスLX点眼液3% | 参天 | |
| 3 | メトジェクト皮下注 10mgシリンジ0.20mL/12.5mgシリンジ0.25mL/15mgシリンジ0.30mL |
エーザイ | |
| 4 | モビコール配合内用剤HD | EAファーマ | |
| 5 | リバゼブ配合錠LD/HD | 興和 | |
| 6 | エフメノカプセル100mg | 富士製薬 | |
| 7 | レグナイト錠300mg | アステラス | |
| 8 | ケシンプタ皮下注20mgペン | ノバルティス | |
| 9 | イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 | ヴィアトリス | イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」からの切替 |
| 10 | ツロブテロールテープ1mg「VTRS」 | ツロブテロールテープ1mg「ファイザー」からの切替 | |
| 11 | ツロブテロールテープ2mg「VTRS」 | ツロブテロールテープ2mg「ファイザー」からの切替 | |
| 12 | ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」 | ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「ファイザー」からの切替 | |
| 13 | レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」 | レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」からの切替 | |
| 14 | 乳酸カルシウム「VTRS」原末 | 乳酸カルシウム「ファイザー」原末からの切替 | |
| 15 | 炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末 | 炭酸水素ナトリウム「ファイザー」原末からの切替 | |
| 16 | クロピドグレル錠75mg「ケミファ」 | 日本薬工 | クロピドグレル錠75mg「ファイザー」からの切替 |
| 17 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 | 日本ジェネリック | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」からの切替 |
| 18 | プロマック顆粒15% | ゼリア | ポラプレジンク顆粒15%「ファイザー」からの切替 |
| 19 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ファイザー」からの切替 |
| 20 | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「トーワ」 | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」からの切替 | |
| 21 | アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 | アトルバスタチン錠10mg「KN」からの切替 | |
| 22 | バラシクロビル錠500mg「トーワ」 | バラシクロビル錠500mg「MEEK」からの切替 | |
| 23 | クラリスロマイシン錠200mg「大正」 | 大正製薬 | クラリスロマイシン錠200「MEEK」からの切替 |
| 24 | ドキサゾシン錠1mg「アメル」 | 共和薬品 | ドキサゾシン錠1mg「MEEK」からの切替 |
| 25 | プレミネント配合錠LD | オルガノン | ロサルヒド配合錠LD「KN」からの切替 |
| 26 | ビダラビン軟膏3%「SW」 | 沢井 | ビダラビン軟膏3%「MEEK」からの切替 |
| 27 | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」 | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「MED」からの切替 | |
| 28 | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MED」からの切替 | |
| 29 | プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 | プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」からの切替 | |
| 30 | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | ランソプラゾールOD錠15mg「RTO」からの切替 | |
| 31 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 武田テバファーマ | エペリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」からの切替 |
| 32 | メトクロプラミド錠5mg「NIG」 | メトクロプラミド錠5mg「テバ」からの切替 | |
| 33 | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」 | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」からの切替 | |
| 34 | クラリスロマイシンDS10%小児用「EMEC」 | エルメッド | クラリシッド・ドライ シロップ10%小児用からの切替 |
| 35 | ボルタレンSRカプセル37.5mg | ノバルティス | ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」からの切替 |
| 36 | デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」 | キッセイ | デスモプレシン点鼻液0.01%協和からの切替 |
| 37 | バレイショデンプン「ケンエー」 | 健栄 | バレイショデンプン原末「マルイシ」からの切替 |
| 38 | オパルモン錠5μg | 小野 | プロレナール錠5μgからの切替 |
| 39 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」 | 東和薬品 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」からの切替 |
| 40 | 白色ワセリン*(VTRS) | ヴィアトリス | 白色ワセリン*(マイラン)からの切替 |
2023年(令和5年)2月
| No | 医薬品名 | 会社名 |
| 1 | ダーブロック錠1mg | グラクソ・スミスクライン |
| 2 | ベネクレクスタ錠10mg/50mg/100mg | アッヴィ |
| 3 | リフヌア錠45mg | MSD |
| 4 | ラグノスNF経口ゼリー分包12g | 三和化学 |
2022年(令和4年)12月
| No | 医薬品名 | 会社名 |
| 1 | リフキシマ錠200mg | あすか製薬 |
| 2 | ドボベットフォーム(60g/本) | レオファーマ |
| 3 | ベリキューボ錠2.5mg/5mg/10mg | バイエル |
2022年(令和4年)10月
| No | 医薬品名 | 会社名 |
| 1 | ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(2.5g/包) | ツムラ |
| 2 | セムブリックス錠20mg/40mg | ノバルティス |
| 3 | インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」 | サノフィ |
| 4 | ケレンディア錠10mg/20mg | バイエル |
2022年(令和4年)8月
| No | 医薬品名 | 会社名 |
| 1 | ツイミーグ錠500mg | 住友ファーマ |
| 2 | ロゼックスゲル0.75%(15g/本) | マルホ |
| 3 | モイゼルト軟膏0.3%/1% | 大塚製薬 |
| 4 | エクロックゲル5%(20g/本) | 科研製薬 |
| 5 | タブネオスカプセル10mg | キッセイ薬品 |
2022年(令和4年)6月
| No | 医薬品名 | 会社名 |
| 1 | イノラス配合経腸用液 | 大塚製薬 |
| 2 | レルミナ錠40mg | 武田薬品工業 |
| 3 | ビレーズトリエアロスフィア120吸入 | アストラゼネカ |
| 4 | ビベスピエアロスフィア28吸入 | アストラゼネカ |
| 5 | ビソノテープ2mg | トーアエイヨー |
2022年(令和4年)4月
| No | 医薬品名 | 会社名 |
| 1 | ディナゲスト錠0.5㎎ | 持田製薬 |
| 2 | タリージェ錠15mg | 第一三共 |
| 3 | ツートラム錠50mg/100mg/150mg | 日本臓器 |
2022年(令和4年)2月
| No | 医薬品名 | 会社名 |
| 1 | ケフレックスカプセル250mg | 共和薬品 |
| 2 | ラスビック錠75mg | 杏林 |


