医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術の件数
(年間症例数)(2021年)
区分1に分類される手術
| 施術 | 件数 |
|---|---|
| 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 26 |
| 黄斑下手術等 | 0 |
| 鼓室形成手術等 | 0 |
| 肺悪性腫瘍手術等 | 0 |
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 | 51 |
区分2に分類される手術
| 施術 | 件数 |
|---|---|
| 靱帯断裂形成手術等 | 0 |
| 水頭症手術等 | 9 |
| 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
| 尿道形成手術等 | 11 |
| 角膜移植術 | 0 |
| 肝切除術等 | 30 |
| 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 10 |
区分3に分類される手術
| 施術 | 件数 |
|---|---|
| 上顎骨形成術等 | 0 |
| 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 |
| バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
| 母指化手術等 | 0 |
| 内反足手術等 | 0 |
| 食道切除再建術等 | 0 |
| 同種死体腎移植術等 | 0 |
区分4に分類される手術
| 施術 | 件数 |
|---|---|
| 胸腔鏡下、腹腔鏡下手術 | 403 |
その他
| 施術 | 件数 | |
|---|---|---|
| 人工関節置換術 | 241 | |
| 乳児外科施設基準対象手術 | 16 | |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 58 | |
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。) 及び体外循環を要する手術 |
32 | |
| 経皮的冠動脈形成術 | ||
| 急性心筋梗塞に対するもの | 27 | |
| 不安定狭心症に対するもの | 8 | |
| その他のもの | 20 | |
| 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 | |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | ||
| 急性心筋梗塞に対するもの | 2 | |
| 不安定狭心症に対するもの | 22 | |
| その他のもの | 65 | |


